← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18327011 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18287009 | 70,998,270 | 10,048.23 / 12,057,877.81 | Обменять | |
| 0.18230427 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18194912 | 100,000 | 50.0000 / 549,604.19 | Обменять | |
| 0.18161860 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18158413 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,784.57 | Обменять | |
| 0.18153834 | 10,546,994.02 | 22,413.61 / 2,846,103.26 | Обменять | |
| 0.18132837 | 108,608.47 | 2,523.84 / 286,034.77 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17898535 | 4,826,912 | 560.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17895449 | 234,599 | 2,804.26 / 280,426.25 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16985344 | 7,361,607 | 473.4112 / 536,000,000 | Обменять |